單管液下無堵塞排污泵
簡要描述:YW單管液下無堵塞排污泵工作時泵體浸在水中,液下深度可達(dá)0.5~5m,并采用*的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),能有效通過泵口徑5倍的纖維物質(zhì)及直徑為口徑50%的固體顆粒。單管式結(jié)構(gòu)即泵管出口在在液面以下。
產(chǎn)品型號: YW
所屬分類:液下排污泵|無堵塞液下泵廠家
更新時間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
YW單管液下無堵塞排污泵特點(diǎn)
YW單管液下排污泵型號意義
例如:50YWP150-10-0.75
50-口徑(mm)
YW- 液下式排污泵 
P-不銹鋼材質(zhì),未標(biāo)表示普通鑄鐵材質(zhì)
10-流量(m3/h)
10-揚(yáng)程(m)
0.75-配用電機(jī)功率(kw)
YW單管式液下排污泵適用場合
1、城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
2、工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
3、醫(yī)院、賓館的污水排放。
4、住宅區(qū)的污水排水站。 
5、人防系統(tǒng)排水站。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、礦山配套附機(jī)。 
8、農(nóng)村沼氣池農(nóng)田灌溉。
9、自來水廠的給水裝置。
YW單管液下無堵塞排污泵概述
YW液下排污泵工作條件                                                                   
流量:2~850 m3/h 
揚(yáng)程范圍:3~45m
額定轉(zhuǎn)速n:1450~2900r/min 
介質(zhì)溫度:-15℃~+60℃
介質(zhì)密度:≤1.3×103kg/m3 
介質(zhì)PH值:5~9
系統(tǒng)高工作壓力:≤0.6Mpa
YW單管液下排污泵結(jié)構(gòu)圖
            
                     序號             部件名稱             序號             部件名稱             
                     1             電機(jī)             5             主軸                              2             聯(lián)軸器             6             機(jī)械密封                              3             電機(jī)支架             7             泵體                          4             出水管             8             葉輪         
YW單管式液下排污泵性能參數(shù)
|              型  號              |                          口 徑             (mm)  |                          流 量             (m3/h)  |                          揚(yáng) 程             (m)  |                          功 率             (kw)  |                          轉(zhuǎn) 速             (r/min)  |                          效 率             (%)  |         
|              YW25-8-22-1.1              |                          25              |                          8              |                          22              |                          1.1              |                          2825              |                          38.5              |         
|              YW32-12-15-1.1              |                          32              |                          12              |                          15              |                          1.1              |                          2825              |                          40              |         
|              YW40-15-15-1.5              |                          40              |                          15              |                          15              |                          1.5              |                          2840              |                          45.1              |         
|              YW40-15-30-2.2              |                          40              |                          15              |                          30              |                          2.2              |                          2840              |                          48              |         
|              YW50-20-7-0.75              |                          50              |                          20              |                          7              |                          0.75              |                          1390              |                          54              |         
|              YW50-10-10-0.75              |                          50              |                          10              |                          10              |                          0.75              |                          1390              |                          56              |         
|              YW50-20-15-1.5              |                          50              |                          20              |                          15              |                          1.5              |                          2840              |                          55              |         
|              YW50-15-25-2.2              |                          50              |                          15              |                          25              |                          2.2              |                          2840              |                          56              |         
|              YW50-18-30-3              |                          50              |                          18              |                          30              |                          3              |                          2880              |                          58              |         
|              YW50-25-32-5.5              |                          50              |                          25              |                          32              |                          5.5              |                          2900              |                          53              |         
|              YW50-20-40-7.5              |                          50              |                          20              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          55              |         
|              YW65-25-15-2.2              |                          65              |                          25              |                          15              |                          2.2              |                          2840              |                          52              |         
|              YW65-37-13-3              |                          65              |                          37              |                          13              |                          3              |                          2880              |                          55              |         
|              YW65-25-30-4              |                          65              |                          25              |                          30              |                          4              |                          2890              |                          58              |         
|              YW65-30-40-7.5              |                          65              |                          30              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              YW65-35-50-11              |                          65              |                          35              |                          50              |                          11              |                          2930              |                          60              |         
|              YW65-35-60-15              |                          65              |                          35              |                          60              |                          15              |                          2930              |                          63              |         
|              YW80-40-7-2.2              |                          80              |                          40              |                          7              |                          2.2              |                          1420              |                          52              |         
|              YW80-43-13-3              |                          80              |                          43              |                          13              |                          3              |                          2880              |                          50              |         
|              YW80-40-15-4              |                          80              |                          40              |                          15              |                          4              |                          2890              |                          57              |         
|              YW80-65-25-7.5              |                          80              |                          65              |                          25              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              YW100-80-10-4              |                          100              |                          80              |                          10              |                          4              |                          1440              |                          62              |         
|              YW100-110-10-5.5              |                          100              |                          110              |                          10              |                          5.5              |                          1440              |                          66              |         
|              YW100-100-15-7.5              |                          100              |                          100              |                          15              |                          7.5              |                          1440              |                          67              |         
|              YW100-85-20-7.5              |                          100              |                          85              |                          20              |                          7.5              |                          1440              |                          68              |         
|              YW100-100-25-11              |                          100              |                          100              |                          25              |                          11              |                          1460              |                          65              |         
|              YW100-100-30-15              |                          100              |                          100              |                          30              |                          15              |                          1460              |                          66              |         
|              YW100-100-35-18.5              |                          100              |                          100              |                          35              |                          18.5              |                          1470              |                          65              |         
|              YW125-130-15-11              |                          125              |                          130              |                          15              |                          11              |                          1460              |                          62              |         
|              YW120-130-20-15              |                          125              |                          130              |                          20              |                          15              |                          1460              |                          63              |         
|              YW150-145-9-7.5              |                          150              |                          145              |                          9              |                          7.5              |                          1440              |                          63              |         
|              YW150-180-15-15              |                          150              |                          180              |                          15              |                          15              |                          1460              |                          65              |         
|              YW150-180-20-18.5              |                          150              |                          180              |                          20              |                          18.5              |                          1470              |                          75              |         
|              YW150-180-25-22              |                          150              |                          180              |                          25              |                          22              |                          1470              |                          76              |         
|              YW150-130-30-22              |                          150              |                          130              |                          30              |                          22              |                          1470              |                          75              |         
|              YW150-180-30-30              |                          150              |                          180              |                          30              |                          30              |                          1470              |                          73              |         
|              YW150-200-30-37              |                          150              |                          200              |                          30              |                          37              |                          1480              |                          70              |         
|              YW200-300-7-11              |                          200              |                          300              |                          7              |                          11              |                          970              |                          73              |         
|              YW200-250-11-15              |                          200              |                          250              |                          11              |                          15              |                          970              |                          74              |         
|              YW200-400-10-22              |                          200              |                          400              |                          10              |                          22              |                          1470              |                          76              |         
|              YW200-400-13-30              |                          200              |                          400              |                          13              |                          30              |                          1470              |                          73              |         
|              YW200-250-15-18.5              |                          200              |                          250              |                          15              |                          18.5              |                          1470              |                          72              |         
|              YW200-300-15-22              |                          200              |                          300              |                          15              |                          22              |                          1470              |                          73              |         
|              YW200-250-22-30              |                          200              |                          250              |                          22              |                          30              |                          1470              |                          71              |         
|              YW200-350-25-37              |                          200              |                          350              |                          25              |                          37              |                          1980              |                          75              |         
|              YW200-400-30-55              |                          200              |                          400              |                          30              |                          55              |                          1480              |                          70              |         
|              YW250-600-9-30              |                          250              |                          600              |                          9              |                          30              |                          980              |                          74              |         
|              YW250-600-12-37              |                          250              |                          600              |                          12              |                          37              |                          1480              |                          78              |         
|              YW250-600-15-45              |                          250              |                          600              |                          15              |                          45              |                          1480              |                          75              |         
|              YW250-600-20-55              |                          250              |                          600              |                          20              |                          55              |                          1480              |                          73              |         
|              YW250-600-25-75              |                          250              |                          600              |                          25              |                          75              |                          1480              |                          73              |         
|              YW300-800-12-45              |                          300              |                          800              |                          12              |                          45              |                          980              |                          76              |         
|              YW300-500-15-45              |                          300              |                          500              |                          15              |                          45              |                          980              |                          70              |         
|              YW300-800-15-55              |                          300              |                          800              |                          15              |                          55              |                          980              |                          73              |         
|              YW300-600-20-55              |                          300              |                          600              |                          20              |                          55              |                          980              |                          75              |         
|              YW300-800-20-75              |                          300              |                          800              |                          20              |                          75              |                          980              |                          78              |         
|              YW300-950-20-90              |                          300              |                          950              |                          20              |                          90              |                          980              |                          80              |         
|              YW300-1000-25-110              |                          300              |                          1000              |                          25              |                          110              |                          980              |                          82              |         
|              YW350-1100-10-55              |                          350              |                          1100              |                          10              |                          55              |                          980              |                          84.5              |         
|              YW350-1500-15-90              |                          350              |                          1500              |                          15              |                          90              |                          980              |                          82.5              |         
|              YW350-1200-18-90              |                          350              |                          1200              |                          18              |                          90              |                          980              |                          83.1              |         
|              YW350-1100-28-132              |                          350              |                          1100              |                          28              |                          132              |                          740              |                          83.2              |         
|              YW350-1000-36-160              |                          350              |                          1000              |                          36              |                          160              |                          740              |                          78.5              |         
|              YW400-1500-10-75              |                          400              |                          1500              |                          10              |                          75              |                          980              |                          82.1              |         
|              YW400-2000-15-132              |                          400              |                          2000              |                          15              |                          132              |                          740              |                          85.5              |         
|              YW400-1700-22-160              |                          400              |                          1700              |                          22              |                          160              |                          740              |                          82.1              |         
|              YW400-1500-26-160              |                          400              |                          1500              |                          26              |                          160              |                          740              |                          83.5              |         
|              YW400-1700-30-200              |                          400              |                          1700              |                          30              |                          200              |                          740              |                          83.5              |         
|              YW400-1800-32-250              |                          400              |                          1800              |                          32              |                          250              |                          740              |                          82.1              |         
|              YW500-2500-10-110              |                          500              |                          2500              |                          10              |                          110              |                          740              |                          82              |         
|              YW500-2600-15-160              |                          500              |                          2600              |                          15              |                          160              |                          740              |                          83              |         
|              YW500-2400-22-220              |                          500              |                          2400              |                          22              |                          220              |                          740              |                          84              |         
|              YW500-2600-24-250              |                          500              |                          2600              |                          24              |                          250              |                          740              |                          82              |         
 YW單管式液下排污泵使用方法及注意事項(xiàng)
1.接泵出液口之管路.應(yīng)另設(shè)支架.不允許將其重量加于泵體上。
2.水泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜.切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關(guān)來接通電流.確保水泵正常運(yùn)行.
3.泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢査泵和電機(jī)有無損傷.檢査緊固件緊固情況。
4.盤動泵檢査有無磨擦聲.同時檢査泵軸與電機(jī)軸同心度.兩聯(lián)軸節(jié)外圓偏差數(shù)不超過0.5mm
5.不得將水泵處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%).能控制在建議使用揚(yáng)程范圍以內(nèi).以防水泵因超載燒壞電機(jī)
1.每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后.應(yīng)將水泵放在消水中運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)分鐘.防止泵內(nèi)留下沉積物.保證水泵的淸潔。
2.水泵應(yīng)有專人管理與使用.并定期檢査水泵的電路和水泵工作是否正常。
3.在常規(guī)狀態(tài)下.泵每使用300-500小時后應(yīng)加注或更換油室中機(jī)油(10-30#機(jī)油).使機(jī)械密封保持良好的潤滑狀態(tài).提高機(jī)械密封的使用壽命。
4.葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能.如密封環(huán)損壞將直接影響泵的性能.必要時應(yīng)更換。
a.產(chǎn)品名稱與液下排污泵型號
b. 液下排污泵口徑(mm)
c. 液下排污泵揚(yáng)程(m)
d. YW液下泵流量(m3/h)
e. 液下無堵塞排污泵電機(jī)功率(KW)
f. 液下排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)
g. 液下排污泵電壓〔V〕
h. 液下泵液下深度(m)
感謝您訪問中球泵業(yè),公司【m.chuanglong-hk.com】 如有任何疑問,請致電上海中球泵業(yè)有限公司
我們將竭誠為您服務(wù),您的滿意是我們所追求的?。。?/div>
- 上一篇:YWB防爆液下排污泵
 - 下一篇:QW移動式潛水排污泵
 


您的位置:
在線交流