無堵塞立式不銹鋼排污泵
簡要描述:LWP不銹鋼立式排污泵輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
產(chǎn)品型號: LWP
所屬分類:立式排污泵|立式無堵塞排污泵
更新時間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
LWP立式不銹鋼排污泵概述:
LWP立式不銹鋼排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。LWP立式不銹鋼排污泵是引進(jìn)進(jìn)技術(shù),通過吸收、轉(zhuǎn)化研制而成,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)同類產(chǎn)品水平。由于采用*的單(雙)通道葉輪,排污能力強(qiáng)、能有效的通過泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒,動密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置,材質(zhì)為鑄鐵和不銹鋼。
LWP立式不銹鋼排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、立式排污泵安全可靠、減少維修費(fèi)用:經(jīng)過平衡校驗(yàn)的轉(zhuǎn)子部件及合理的軸承 布置有效地平衡了泵的徑向力及軸向力,從而保證了機(jī)組能夠穩(wěn)定的運(yùn)行,且具有振動小、噪音低。 
2、立式無堵塞排污泵過流能力強(qiáng):順暢的大流道,特殊的葉輪防堵設(shè)計,確保泵運(yùn)行高效且無堵塞。 
3、立式排污泵雙重密封、雙重防護(hù):兩重機(jī)封串聯(lián)配置,真正實(shí)現(xiàn)雙重保護(hù),確保電機(jī)安全。
LWP型立式不銹鋼排污泵工作條件:
流量:2~1500 m 3 /h 
揚(yáng)程范圍:3~45m 
額定轉(zhuǎn)速n:970~2900r/min 
介質(zhì)溫度:-15℃~+60℃ 
介質(zhì)密度:≤1.3×10 3 kg/m 3 
介質(zhì)PH值:4~11
系統(tǒng)高工作壓力:≤0.6Mpa
LWP型立式不銹鋼排污泵結(jié)構(gòu)簡圖:

立式不銹鋼排污泵型號意義:

LWP立式不銹鋼排污泵結(jié)構(gòu)分析:
LWP立式不銹鋼排污泵為單吸蝸殼式泵,泵內(nèi)裝有無堵塞防纏繞型單(雙)大流道葉輪,具有很好的通過能力。
LWP立式不銹鋼排污泵具有兩種結(jié)構(gòu)形式,一是電機(jī)與泵直接同軸,二是采用聯(lián)軸器聯(lián)接,電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)。其結(jié)構(gòu)圖如下,每種結(jié)構(gòu)形式具有兩種底座連接形式,一是進(jìn)口水平吸入,具有轉(zhuǎn)角功能,可根據(jù)使用要求,進(jìn)出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路連接,二是進(jìn)口軸向吸入,便于立式安裝。
LWP立式不銹鋼排污泵性能參數(shù):
|              型  號              |                          口 徑             mm  |                          流 量             m3/h  |                          揚(yáng) 程             m  |                          功 率             kw  |                          轉(zhuǎn) 速             r/min  |                          效 率             %  |         
| 25LWP8-22-1.1 |              25              |                          8              |                          22              |                          1.1              |                          2825              |                          38.5              |         
| 32LWP12-15-1.1 |              32              |                          12              |                          15              |                          1.1              |                          2825              |                          40              |         
| 40LWP15-15-1.5 |              40              |                          15              |                          15              |                          1.5              |                          2840              |                          45.1              |         
| 40LWP15-30-2.2 |              40              |                          15              |                          30              |                          2.2              |                          2840              |                          48              |         
| 50LWP20-7-0.75 |              50              |                          20              |                          7              |                          0.75              |                          1390              |                          54              |         
| 50LWP10-10-0.75 |              50              |                          10              |                          10              |                          0.75              |                          1390              |                          56              |         
| 50LWP20-15-1.5 |              50              |                          20              |                          15              |                          1.5              |                          2840              |                          55              |         
| 50LWP15-25-2.2 |              50              |                          15              |                          25              |                          2.2              |                          2840              |                          56              |         
| 50LWP18-30-3 |              50              |                          18              |                          30              |                          3              |                          2880              |                          58              |         
| 50LWP25-32-5.5 |              50              |                          25              |                          32              |                          5.5              |                          2900              |                          53              |         
| 50LWP20-40-7.5 |              50              |                          20              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          55              |         
| 65LWP25-15-2.2 |              65              |                          25              |                          15              |                          2.2              |                          2840              |                          52              |         
| 65LWP37-13-3 |              65              |                          37              |                          13              |                          3              |                          2880              |                          55              |         
| 65LWP25-30-4 |              65              |                          25              |                          30              |                          4              |                          2890              |                          58              |         
| 65LWP30-40-7.5 |              65              |                          30              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
| 65LWP35-50-11 |              65              |                          35              |                          50              |                          11              |                          2930              |                          60              |         
| 65LWP35-60-15 |              65              |                          35              |                          60              |                          15              |                          2930              |                          63              |         
| 80LWP40-7-2.2 |              80              |                          40              |                          7              |                          2.2              |                          1420              |                          52              |         
| 80LWP43-13-3 |              80              |                          43              |                          13              |                          3              |                          2880              |                          50              |         
| 80LWP40-15-4 |              80              |                          40              |                          15              |                          4              |                          2890              |                          57              |         
| 80LWP65-25-7.5 |              80              |                          65              |                          25              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
| 100LWP80-10-4 |              100              |                          80              |                          10              |                          4              |                          1440              |                          62              |         
| 100LWP110-10-5.5 |              100              |                          110              |                          10              |                          5.5              |                          1440              |                          66              |         
| 100LWP100-15-7.5 |              100              |                          100              |                          15              |                          7.5              |                          1440              |                          67              |         
| 100LWP85-20-7.5 |              100              |                          85              |                          20              |                          7.5              |                          1440              |                          68              |         
| 100LWP100-25-11 |              100              |                          100              |                          25              |                          11              |                          1460              |                          65              |         
| 100LWP100-30-15 |              100              |                          100              |                          30              |                          15              |                          1460              |                          66              |         
- 上一篇:G型FG30-1單螺桿泵,不銹鋼螺桿泵價格
 - 下一篇:DJL隔膜式計量泵
 


您的位置:
在線交流