JYWQ\JPWQ型自動(dòng)攪勻排污泵
簡(jiǎn)要描述:上海中球泵業(yè)自主生產(chǎn)的JYWQ、JPWQ系列自動(dòng)攪勻排污泵是在普通型排污泵的基礎(chǔ)上采用自動(dòng)攪拌裝置,該裝置隨電機(jī)軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生*的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,節(jié)約了運(yùn)行成本,是具有明顯的性和實(shí)用性的環(huán)保產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號(hào): JYWQ50-15-20-1200-2.
所屬分類:管道排污泵|無堵塞管道泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品概述:JYWQ、JPWQ兩款排污泵是在WQ型號(hào)排污泵的基礎(chǔ)上采用自動(dòng)攪拌裝置,該裝置隨電機(jī)軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生*的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,節(jié)約了運(yùn)行成本,是具有明顯的性和實(shí)用性的環(huán)保產(chǎn)品。該產(chǎn)品成功適用于于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒、沉淀物的污水污物。


(JPWQ為帶不銹鋼外套內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng)的自動(dòng)攪勻排污泵;JYWQ為普通型自動(dòng)攪勻排污泵)
產(chǎn)品使用條件:
1、攪勻潛水排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時(shí)適用
2、介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5、產(chǎn)品工作運(yùn)行時(shí)必須*潛入水中,但潛水深度不得超過10m;
6、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:

產(chǎn)品型號(hào)意義:

產(chǎn)品性能曲線圖:

產(chǎn)品性能參數(shù):
型號(hào)  | 排出  | 額定  | 額定  | 攪拌  | 轉(zhuǎn)速  | 效率  | 自動(dòng)  | 
JYWQ50-12-15-1200-1.5  | 50  | 12  | 15  | 1200  | 2900  | 48  | CAK-50  | 
JYWQ50-20-7-1200-1.1  | 50  | 20  | 7  | 1200  | 2900  | 62  | CAK-50  | 
JYWQ50-10-10-1200-1.1  | 50  | 10  | 10  | 1200  | 2900  | 56  | CAK-50  | 
JYWQ50-15-15-1200-2.2  | 50  | 15  | 15  | 1200  | 2900  | 51  | CAK-50  | 
JYWQ50-25-10-1200-2.2  | 50  | 25  | 10  | 1200  | 2900  | 65  | CAK-50  | 
JYWQ50-15-20-1200-2.2  | 50  | 15  | 20  | 1200  | 2900  | 56  | CAK-50  | 
JYWQ50-20-15-1200-2.2  | 50  | 20  | 15  | 1200  | 2900  | 56  | CAK-50  | 
JYWQ50-42-9-1200-3  | 50  | 42  | 9  | 1200  | 2900  | 56  | CAK-50  | 
JYWQ50-17-25-1200-3  | 50  | 17  | 25  | 1200  | 2900  | 56  | CAK-50  | 
JYWQ50-25-22-1200-4  | 50  | 25  | 22  | 1200  | 2900  | 62  | CAK-50  | 
JYWQ50-40-15-1400-4  | 50  | 40  | 15  | 1400  | 2900  | 70  | CAK-50  | 
JYWQ50-25-32-1600-5.5  | 50  | 25  | 32  | 1600  | 2900  | 52  | CAK-50  | 
JYWQ50-40-30-1600-7.5  | 50  | 40  | 30  | 1600  | 2900  | 68  | CAK-50  | 
JYWQ65-25-15-1400-3  | 65  | 25  | 15  | 1400  | 2900  | 65  | CAK-65  | 
JYWQ65-37-13-1400-3  | 65  | 37  | 13  | 1400  | 2900  | 62  | CAK-65  | 
JYWQ65-25-28-1400-4  | 65  | 25  | 28  | 1400  | 2900  | 60  | CAK-65  | 
JYWQ80-40-7-1600-2.2  | 80  | 40  | 7  | 1600  | 2900  | 54  | CAK-80  | 
JYWQ80-29-8-1600-2.2  | 80  | 29  | 8  | 1600  | 2900  | 54  | CAK-80  | 
JYWQ80-43-13-1600-4  | 80  | 43  | 13  | 1600  | 2900  | 63  | CAK-80  | 
JYWQ80-50-10-1600-3  | 80  | 50  | 10  | 1600  | 1450  | 76  | CAK-80  | 
JYWQ80-40-15-1600-4  | 80  | 40  | 15  | 1600  | 2900  | 70  | CAK-80  | 
JYWQ80-60-13-1600-4  | 80  | 60  | 13  | 1600  | 2900  | 70  | CAK-80  | 
JYWQ80-35-25-1600-5.5  | 80  | 35  | 25  | 1600  | 2900  | 64  | CAK-80  | 
JYWQ80-50-25-1600-7.5  | 80  | 50  | 25  | 1600  | 2900  | 70  | CAK-80  | 
JYWQ80-50-30-1600-7.5  | 80  | 50  | 30  | 1600  | 2900  | 70  | CAK-80  | 
JYWQ100-80-9-2000-4  | 100  | 80  | 9  | 2000  | 1450  | 62  | CAK-100  | 
JYWQ100-110-10-2000-5.5  | 100  | 110  | 10  | 2000  | 1450  | 71  | CAK-100  | 
JYWQ100-70-15-2000-5.5  | 100  | 70  | 15  | 2000  | 1450  | 71  | CAK-100  | 
JYWQ100-100-15-2000-7.5  | 100  | 100  | 15  | 2000  | 1450  | 73  | CAK-100  | 
JYWQ100-80-20-2000-7.5  | 100  | 70  | 20  | 2000  | 2900  | 71  | CAK-100  | 
JYWQ100-50-35-2000-11  | 100  | 100  | 35  | 2000  | 2900  | 68  | CAK-100  | 
JYWQ100-70-22-2000-7.5  | 100  | 80  | 22  | 2000  | 2900  | 70  | CAK-100  | 
JYWQ100-100-22-2000-15  | 100  | 150  | 22  | 2000  | 1450  | 61  | CAK-100  | 
JYWQ100-80-30-2000-15  | 100  | 210  | 30  | 2000  | 1450  | 67  | CAK-100  | 
JYWQ150-150-10-2000-7.5  | 150  | 250  | 10  | 2000  | 1450  | 75  | CAK-150  | 
JYWQ150-210-7-2500-7.5  | 150  | 150  | 7  | 2500  | 1450  | 78  | CAK-150  | 
JYWQ150-250-6-2500-7.5  | 150  | 200  | 6  | 2500  | 1450  | 79  | CAK-150  | 
JYWQ150-150-15-2500-11  | 150  | 65  | 15  | 2500  | 1450  | 79  | CAK-150  | 
JYWQ150-200-10-2500-15  | 150  | 180  | 10  | 2500  | 1450  | 73  | CAK-150  | 
JYWQ150-65-40-3200-18.5  | 150  | 150  | 40  | 3200  | 1450  | 58  | CAK-150  | 
JYWQ150-180-22-2600-18.5  | 150  | 110  | 22  | 2600  | 1450  | 75  | CAK-150  | 
JYWQ150-150-26-2600-18.5  | 150  | 300  | 26  | 2600  | 1450  | 72  | CAK-150  | 
JYWQ150-110-30-2600-18.5  | 150  | 130  | 30  | 2600  | 1450  | 72  | CAK-150  | 
JYWQ150-300-15-2600-22  | 150  | 100  | 15  | 2600  | 1450  | 76  | CAK-150  | 
JYWQ150-130-30-2600-22  | 150  | 300  | 30  | 2600  | 1450  | 70  | CAK-150  | 
JYWQ150-100-40-3000-30  | 150  | 250  | 40  | 3000  | 1450  | 64  | CAK-150  | 
JYWQ200-300-7-3000-11  | 200  | 300  | 7  | 3000  | 1450  | 75  | CAK-200  | 
JYWQ200-250-11-3000-15  | 200  | 250  | 11  | 3000  | 1450  | 72  | CAK-200  | 
JYWQ200-300-10-3000-15  | 200  | 300  | 10  | 3000  | 1450  | 75  | CAK-200  | 
JYWQ200-250-15-3000-18.5  | 200  | 250  | 15  | 3000  | 1450  | 72  | CAK-200  | 
JYWQ200-400-10-3000-22  | 200  | 400  | 10  | 3000  | 1450  | 75  | CAK-200  | 
JYWQ200-200-20-3000-22  | 200  | 200  | 20  | 3000  | 1450  | 73  | CAK-200  | 
JYWQ200-250-22-3000-30  | 200  | 250  | 22  | 3000  | 1450  | 73  | CAK-200  | 
JYWQ250-600-7-3000-22  | 250  | 600  | 7  | 3000  | 1450  | 78  | CAK-250  | 
JYWQ250-600-9-3000-30  | 250  | 600  | 9  | 3000  | 1450  | 78  | CAK-250  | 


您的位置:
在線交流