IHG50-250立式不銹鋼離心泵
簡要描述:IHG50-250立式不銹鋼離心泵具有無滲漏、維護方便、可靠性高、噪音低、高效節(jié)能等優(yōu)點,符合ISO2858標準。
產(chǎn)品型號: IHG50-250
所屬分類:立式離心泵|不銹鋼離心泵
更新時間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
1.產(chǎn)品概述
中球牌IHG型不銹鋼化工泵,是單級單吸立式化工管道離心泵,采用不銹鋼材質(zhì)制造。經(jīng)過優(yōu)秀的水利模型設計,泵進出口在同一水平線上,配備標準電機。選用高品質(zhì)耐腐蝕、耐磨硬質(zhì)合金機械密封。泵體進、出口法蘭設有取壓孔,以便安裝壓力表觀測泵在運行時的壓力情況。這種泵具有無滲漏、維護方便、可靠性高、噪音低、高效節(jié)能等優(yōu)點,符合ISO2858標準。
2.IHG50-250立式不銹鋼離心泵主要用途
★增壓、循環(huán)系統(tǒng)
★制造、能源、電力、冶金、化工、輕紡等行業(yè)液體的增壓、循環(huán)、輸送
3.IHG50-250立式離心泵適用條件
★泵送介質(zhì):不含固體顆粒物,類似清水的腐蝕性液體
★介質(zhì)溫度:-20℃至120℃
★介質(zhì)PH值: 4至10
★環(huán)境溫度:≤40℃,相對濕度:≤95%
★高工作壓力:1.6MPa
★電源要求:頻率為50Hz,額定電壓380V±5%的三相交流電。
4.技術(shù)參數(shù)
★流量范圍:1至1800立方米/小時
★揚程范圍:2至145米
★功率范圍:0.18至160kW
★進出口徑:15至600mm
★轉(zhuǎn) 速:970rpm;1450 rpm;2900 rpm
★可選材質(zhì):304,316,316L
IHG不銹鋼化工泵技術(shù)參數(shù)
型 號  | 流量Q  | 揚程 H (m)  | 效率 η (%)  | 電機功率 P (KW)  | 轉(zhuǎn)速 n (r/min)  | 必需汽 蝕余量 (NPAH)r (m)  | 重量 
 (kg)  | |
(m3/h)  | (L/s)  | |||||||
| IHG40-125(I) | 8.8  | 2.44  | 21.2  | 49  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 40  | 
12.5  | 3.47  | 20  | 58  | |||||
16.3  | 4.53  | 17.8  | 57  | |||||
| IHG40-125(I)A | 8  | 2.22  | 17  | 48  | 1.1  | 2900  | 2.3  | 35  | 
11  | 3.05  | 16  | 57  | |||||
14.5  | 4.03  | 14  | 56  | |||||
| IHG40-160(I) | 8.8  | 2.44  | 33  | 45  | 3.0  | 2900  | 2.3  | 58  | 
12.5  | 3.47  | 32  | 52  | |||||
16.3  | 4.53  | 30  | 51  | |||||
| IHG40-160(I)A | 8.2  | 2.28  | 29  | 44  | 2.2  | 2900  | 2.3  | 49  | 
11.7  | 3.25  | 28  | 51  | |||||
15.2  | 4.22  | 26  | 50  | |||||
| IHG40-160(I)B | 7.3  | 2.38  | 23  | 50  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 44  | 
10.4  | 2.89  | 22  | ||||||
13.5  | 3.75  | 20.5  | ||||||
| IHG40-200(I) | 8.8  | 2.44  | 51.2  | 38  | 5.5  | 2900  | 2.3  | 87  | 
12.5  | 3.47  | 50  | 46  | |||||
16.3  | 4.53  | 48  | 46  | |||||
| IHG40-200(I)A | 8.3  | 2.31  | 45  | 37  | 4.0  | 2900  | 2.3  | 76  | 
11.7  | 3.25  | 44  | 45  | |||||
15.3  | 4.25  | 42  | 45  | |||||
| IHG40-200(I)B | 7.5  | 2.08  | 37  | 36  | 3.0  | 2900  | 2.3  | 65  | 
10.5  | 2.92  | 36  | 44  | |||||
13.8  | 3.83  | 34  | 44  | |||||
| IHG40-250(I) | 8.8  | 2.44  | 81.2  | 31  | 11  | 2900  | 2.3  | 148  | 
12.5  | 3.47  | 80  | 40  | |||||
16.3  | 4.53  | 77.5  | 38  | |||||
| IHG40-250(I)A | 8.2  | 2.28  | 71  | 30  | 7.5  | 2900  | 2.3  | 98  | 
11.6  | 3.22  | 70  | 38  | |||||
15.2  | 4.22  | 68  | 36  | |||||
| IHG40-250(I)B | 7.6  | 2.11  | 61.4  | 29  | 7.5  | 2900  | 2.3  | 97  | 
10.8  | 3.0  | 60  | 37  | |||||
14  | 3.89  | 58  | 35  | |||||
| IHG50-100 | 8.8  | 2.44  | 13.6  | 55  | 1.1  | 2900  | 2.3  | 38  | 
12.5  | 3.47  | 12.5  | 62  | |||||
16.3  | 4.53  | 11.3  | 60  | |||||
| IHG50-100A | 8  | 2.22  | 11  | 54  | 0.75  | 2900  | 2.3  | 37  | 
11  | 3.05  | 10  | 60  | |||||
14.5  | 4.03  | 9  | 58  | |||||
| IHG50-125 | 8.8  | 2.44  | 21.5  | 49  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 44  | 
12.5  | 3.47  | 20  | 58  | |||||
16.3  | 4.53  | 17.8  | 57  | |||||
| IHG50-125A | 8  | 2.22  | 17  | 48  | 1.1  | 2900  | 2.3  | 39  | 
11  | 3.05  | 16  | 57  | |||||
14.5  | 4.03  | 14  | 56  | |||||
| IHG50-160 | 8.8  | 2.44  | 33  | 45  | 3.0  | 2900  | 2.3  | 60  | 
12.5  | 3.47  | 32  | 52  | |||||
16.3  | 4.53  | 30  | 51  | |||||
| IHG50-160A | 8.2  | 2.28  | 29  | 44  | 2.2  | 2900  | 2.3  | 52  | 
11.7  | 3.25  | 28  | 51  | |||||
15.2  | 4.22  | 26  | 50  | |||||
| IHG50-160B | 7.3  | 2.38  | 23  | 43  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 48  | 
10.4  | 2.89  | 22  | 50  | |||||
13.5  | 3.75  | 20.5  | 49  | |||||
| IHG50-200 | 8.8  | 2.44  | 52  | 38  | 5.5  | 2900  | 2.3  | 104  | 
12.5  | 3.47  | 50  | 46  | |||||
16.3  | 4.53  | 48  | 46  | |||||
| IHG50-200A | 8.3  | 2.31  | 45.8  | 37  | 4.0  | 2900  | 2.3  | 82  | 
11.7  | 3.25  | 44  | 45  | |||||
15.3  | 4.25  | 42  | 45  | |||||
| IHG50-200B | 7.5  | 2.08  | 37  | 38  | 3.0  | 2900  | 2.3  | 69  | 
10.6  | 2.94  | 36  | 44  | |||||
13.8  | 3.83  | 34  | 40  | |||||
| IHG50-250 | 8.8  | 2.44  | 82  | 29  | 11  | 2900  | 2.3  | 163  | 
12.5  | 3.47  | 80  | 40  | |||||
16.3  | 4.53  | 77.5  | 38  | |||||
| IHG50-250A | 8.2  | 2.28  | 71.5  | 28  | 7.5  | 2900  | 2.3  | 116  | 
11.6  | 3.22  | 70  | 38  | |||||
15.2  | 4.22  | 68  | 36  | |||||
| IHG50-250B | 7.6  | 2.11  | 61.4  | 27  | 7.5  | 2900  | 2.3  | 114  | 
10.8  | 3.0  | 60  | 37  | |||||
14  | 3.89  | 58  | 35  | |||||
| IHG50-100(I) | 17.5  | 4.86  | 13.7  | 67  | 1.5  | 2900  | 2.5  | 43  | 
25  | 6.94  | 12.5  | 69  | |||||
32.5  | 9.03  | 10.5  | 69  | |||||
| IHG50-100(I)A | 15.6  | 4.3  | 11  | 65  | 1.1  | 2900  | 2.5  | 38  | 
22.3  | 6.19  | 10  | 68  | |||||
29  | 8.1  | 8.4  | 67  | |||||
| IHG50-125(I) | 17.5  | 4.86  | 21.5  | 60  | 3  | 2900  | 2.5  | 58  | 
25  | 6.94  | 20  | 68  | |||||
32.5  | 9.03  | 18  | 57  | |||||
| IHG50-125(I)A | 15.6  | 4.33  | 17  | 58  | 2.2  | 2900  | 2.5  | 50  | 
22.3  | 6.19  | 16  | 66  | |||||
29  | 8.1  | 13.6  | 65  | |||||
| IHG50-160(I) | 17.5  | 4.86  | 34.4  | 54  | 4  | 2900  | 2.5  | 74  | 
25  | 6.94  | 32  | 65  | |||||
32.5  | 9.03  | 27.5  | 62  | |||||
| IHG50-160(I)A | 16.4  | 4.56  | 30  | 54  | 4  | 2900  | 2.5  | 72  | 
23.4  | 6.5  | 28  | 62  | |||||
30.4  | 8.44  | 24  | 59  | |||||


您的位置:
在線交流