IRG150-160熱水管道離心泵
簡要描述:IRG150-160熱水管道離心泵在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成,同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水泵該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào): IRG150-160
所屬分類:立式管道泵|熱水管道泵
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
IRG150-160熱水管道離心泵材料表
 
序號(hào)  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
名稱  | 葉輪  | 泵體  | 機(jī)封  | 擋水圈  | 葉輪 螺母  | 端蓋  | 泵軸  | 電機(jī)  | 
材料  | HT200  | HT200  | 碳化硅 VS石墨  | 丁青 橡膠  | 45#  | HT200  | 45#  | Y或Y2  | 
定制材料  | 錫青銅  | ZG25 1Cr18Ni9  | 硬質(zhì) 合金  | 四氟 橡膠  | 2Cr13 1Cr18Ni9  | ZG25 1Cr18Ni9  | 2Cr13 1Cr18Ni9  | YB  | 
ISG單級(jí)立式熱水管道泵使用范圍
①供水系統(tǒng): 高層建筑增壓給水,市政管道輸送,日常生活用水,鍋爐給水、空調(diào)循環(huán)輸送等。
②消防系統(tǒng): 高低層樓宇消防系統(tǒng)補(bǔ)水,消防增壓、消防噴淋、消防穩(wěn)壓、消防泡沫液輸送等。
③工業(yè)系統(tǒng): 酸和堿以及化學(xué)腐蝕性液體的輸送和排放。
④水處理系統(tǒng): 超濾系統(tǒng),壓濾機(jī)反沖洗輸送,蒸餾系統(tǒng)給水,分離器給水,游泳池循環(huán)用水等。
⑤農(nóng)業(yè)灌溉: 農(nóng)田灌溉,噴灌,滴灌等。
⑥應(yīng)用領(lǐng)域:生活小區(qū)配套、城市給排水、園林灌溉、消防增壓、化工冶金、食品、制藥等機(jī)械設(shè)備配套使用。
IRG熱水管道離心泵參數(shù)表
型號(hào)  | 流量m3/h  | 揚(yáng)程m  | 轉(zhuǎn)速r/min  | 汽蝕余量m  | 效率%  | 軸功率KW  | 功率KW  | 重量kg  | 外形尺寸mm  | 進(jìn)口mm  | 出口mm  | 
IRG150-125  | 110  | 22  | 2900  | 4  | 71  | 9.29  | 15  | 235  | 600×385×825  | 150  | 150  | 
IRG150-125A  | 105  | 18  | 2900  | 4  | 66  | 7.8  | 11  | 220  | 600×385×825  | 150  | 150  | 
IRG150-160  | 110  | 36.5  | 2900  | 4  | 71  | 15.41  | 22  | 275  | 600×408×890  | 150  | 150  | 
IRG150-160A  | 105  | 31  | 2900  | 4  | 67  | 13.24  | 18.5  | 230  | 600×408×855  | 150  | 150  | 
IRG150-160B  | 97  | 27  | 2900  | 4  | 64  | 11.15  | 15  | 210  | 600×408×815  | 150  | 150  | 
IRG150-200  | 110  | 54  | 2900  | 4  | 72  | 22.48  | 37  | 470  | 630×470×1010  | 150  | 150  | 
IRG150-200A  | 105  | 47  | 2900  | 4  | 68  | 19.78  | 30  | 455  | 630×470×1010  | 150  | 150  | 
ISG150-200B  | 97  | 41  | 2900  | 4  | 67  | 16.18  | 22  | 375  | 630×470×935  | 150  | 150  | 
IRG150-250  | 110  | 87  | 2900  | 4  | 70  | 37.25  | 55  | 650  | 660×560×1250  | 150  | 150  | 
IRG150-250A  | 105  | 76  | 2900  | 4  | 67  | 32.46  | 45  | 580  | 660×560×1185  | 150  | 150  | 
IRG150-250B  | 97  | 66  | 2900  | 4  | 66  | 26.43  | 37  | 505  | 660×560×1160  | 150  | 150  | 
IRG150-315  | 110  | 135  | 2900  | 4  | 69  | 58.65  | 90  | 920  | 800×620×1300  | 150  | 150  | 
IRG150-315A  | 105  | 120  | 2900  | 4  | 68  | 50.49  | 75  | 850  | 800×620×1260  | 150  | 150  | 
IRG150-315B  | 97  | 105  | 2900  | 4  | 67  | 41.42  | 75  | 850  | 800×620×1260  | 150  | 150  | 
IRG150-315C  | 91  | 90  | 2900  | 4  | 66  | 33.8  | 55  | 760  | 800×620×1135  | 150  | 150  | 
IRG150-200(I)  | 140  | 13.8  | 1450  | 4.4  | 78  | 6.57  | 11  | 220  | 700×415×960  | 150  | 150  | 
IRG150-200(I)A  | 128  | 10.9  | 1450  | 4.4  | 76  | 5  | 7.5  | 170  | 700×415×850  | 150  | 150  | 
IRG150-250(I)  | 140  | 22  | 1450  | 4.4  | 70  | 11.39  | 18.5  | 300  | 720×470×1010  | 150  | 150  | 
IRG150-250(I)A  | 128  | 17.5  | 1450  | 4.4  | 69  | 8.84  | 15  | 280  | 720×470×970  | 150  | 150  | 
IRG150-315(I)  | 140  | 33.8  | 1450  | 4.4  | 73  | 17.66  | 30  | 480  | 800×528×1150  | 150  | 150  | 
IRG150-315(I)A  | 128  | 30  | 1450  | 4.4  | 72  | 14.53  | 22  | 400  | 800×528×1080  | 150  | 150  | 
IRG150-315(I)B  | 112  | 26  | 1450  | 4.4  | 71  | 11.18  | 18.5  | 355  | 800×528×1035  | 150  | 150  | 
IRG150-400(I)  | 140  | 52.5  | 1450  | 4.4  | 68  | 39.45  | 45  | 510  | 840×562×1155  | 150  | 150  | 
IRG150-400(I)A  | 128  | 46.5  | 1450  | 4.4  | 67  | 24.21  | 37  | 435  | 840×562×1155  | 150  | 150  | 
IRG150-400(I)B  | 112  | 40.5  | 1450  | 4.4  | 66  | 18.73  | 30  | 420  | 840×562×1080  | 150  | 150  | 
IRG150-400(I)C  | 100.8  | 36  | 1450  | 4.4  | 65  | 15.21  | 22  | 340  | 840×562×1045  | 150  | 150  | 


您的位置:
在線交流